Pixel Car Racer all cars

Pixel Car Racer All Cars: Your Ultimate Unlock Guide!

A thrilling racing action game Pixel Car Racer is one of the most favorite racing games of all time with its retro-typed style and customization aspect. One of the most wanted features is the extensive car collection. In this blog, we will look at Pixel Car Racer all cars list available in Pixel Car Racer.

We are going to provide a full guide to help you improve your gameplay experience whether you are playing on a mobile, iOS device, or PC.

Pixel Car Racer all cars

Overview of Pixel Car Racer all Cars

Pixel Car Racer all cars list differentiates from other racing games because of its classic pixel art design and extensive customization. Players can customize, modify, and race their ideal cars in a variety of modes, including drag and street racing.

If you are a big fan of playing Pixel Car Racer on the big screen, I will recommend to you Pixel Car Racer Download PC to enjoy full gameplay.

The game features an amazing selection of cars, ranging from old model cars to modern supercars, each with its unique features and customization choices. Now let’s talk about Pixel Car Racer all cars.

Pixel Car Racer all cars List

Below is the comprehensive Pixel Car Racer all cars list where you can find every car in a Pixel Car Racer along with details such as company name, model, top speed, peak horsepower, peak torque, redline, weight, grip, and prices. Let’s start with the Pixel Car Racer all cars.

If you are a iOS user and feel comfortable to enjoy playing Pixel Car Racer on the iOS, I will recommend to you Pixel Car Racer Mod iOS to enjoy full gameplay.

All Cars in Pixel Car Racer
Pixel Car Racer all cars
CompanyModelTop SpeedPeak Horse PowerPeak TorqueRedlineWeightGripPrice
Aston MartinV8 Vantage GT (2015)280 KM/H416 HP283 TQ7,800 RPM1,548 KG1250$200,000
AudiQuattro262 KM/H186 HP135 TQ7,500 RPM1,290 KG1250$232,000
BMW125i F52 (2017)278 KM/H214 HP142 TQ7,900 RPM1,430 KG1250$49,000
BMW3.0 CS (1971)272 KM/H174 HP118 TQ7,800 RPM1,406 KG1250$46,000
BMWM1244 KM/H241 HP195 TQ7,000 RPM1,422 KG1200$200,000
BMWM3 E30279 KM/H233 HP152 TQ8,000 RPM1,165 KG1150$86,990
BMWM3 E36276 KM/H149 HP97 TQ8,000 RPM1,460 KG1150$12,000
BMWM4 F82 (2016)285 KM/H416 HP277 TQ7,900 RPM1,572 KG1200$140,000
BMWM5 E60 (2005)257 KM/H447 HP346 TQ7,200 RPM1,955 KG1250$79,500
BMWM5 F90 (2018)280 KM/H573 HP398 TQ7,700 RPM1,615 KG1300$129,000
BuickRegal GNX250 KM/H268 HP208 TQ7,200 RPM3,474 KG1200$97,000
CadillacCTS-V Sport Wagon (2015)279 KM/H531 HP369 TQ7,700 RPM1,993 KG1200$150,000
ChevroletCamaro272 KM/H334 HP232 TQ7,700 RPM1,570 KG1150$49,500
ChevroletCorvette (C3) (1970s)273 KM/H344 HP239 TQ7,700 RPM1,461 KG1250$55,000
ChevroletCorvette Z06 (C6) (2006)272 KM/H470 HP346 TQ7,500 RPM1,518 KG1200$120,000
ChevroletCorvette ZR1 (C7) (2019)274 KM/H656 HP530 TQ7,000 RPM1,614 KG1200$542,000
ChevroletImpala (1964)267 KM/H284 HP148 TQ7,500 RPM3,521 KG1050$16,000
CitroënDS3263 KM/H193 HP140 TQ7,500 RPM1,224 KG1250$22,000
DaihatsuMove Custom258 KM/H48 HP35 TQ7,500 RPM1,808 KG1050$10,080
Datsun620 Pickup276 KM/H159 HP104 TQ8,000 RPM1,134 KG1150$40,000
DodgeChallenger SRT 392 (2016)272 KM/H451 HP327 TQ7,500 RPM1,739 KG1150$73,000
DodgeCharger R/T 426 Hemi (1969)270 KM/H401 HP291 TQ7,600 RPM1,778 KG1200$80,000
DodgeCharger SRT Hellcat (2016)284 KM/H675 HP469 TQ7,700 RPM2,075 KG1200$221,000
DodgeCharger SRT8 (2013)272 KM/H451 HP327 TQ7,500 RPM1,860 KG1150$60,000
DodgeViper GTS (1998)276 KM/H430 HP345 TQ7,700 RPM1,659 KG1150$107,300
Fiat124 Spider (Abarth)261 KM/H154 HP111 TQ7,500 RPM1,080 KG1200$52,000
FordF100 (1956)266 KM/H279 HP203 TQ7,500 RPM2,521 KG1050$80,000
FordFalcon XB GT276 KM/H290 HP198 TQ7,800 RPM3,500 KG1200$27,900
FordFocus RS (2016)283 KM/H343 HP229 TQ7,900 RPM1,569 KG1300$36,900
FordMustang268 KM/H363 HP263 TQ7,500 RPM1,662 KG1150$37,000
FordMustang GT 2+2 Fastback (1968)247 KM/H278 HP225 TQ7,000 RPM1,524 KG1200$62,000
FordMustang Shelby GT350R (2016)273 KM/H489 HP355 TQ7,500 RPM3,500 KG1150$450,000
FordShelby GT500 (2010)272 KM/H471 HP335 TQ7,600 RPM1,778 KG1200$83,000
HondaAccord 7th gen278 KM/H195 HP128 TQ8,000 RPM1,178 KG1200$6,400
HondaCivic SiR-II (EF9)274 KM/H91 HP60 TQ8,000 RPM1,003 KG1200$2,000
HondaCivic Type-R (EK9)277 KM/H182 HP118 TQ8,000 RPM1,007 KG1200$4,000
HondaCRX SiR (EF8)286 KM/H152 HP95 TQ8,200 RPM997 KG1200$2,500
HondaIntegra DC5 Type R280 KM/H253 HP165 TQ8,000 RPM1,135 KG1200$9,000
HondaNSX-R (NA2)281 KM/H294 HP210 TQ8,200 RPM1,280 KG1250$300,000
HondaPrelude 4th gen (1991)283 KM/H150 HP93 TQ8,000 RPM1,162 KG1200$2,500
HondaS2000 (2003)282 KM/H255 HP160 TQ8,200 RPM1,273 KG1250$17,000
Isuzu117 Coupe256 KM/H116 HP79 TQ7,500 RPM1,045 KG1200$12,000
IsuzuBellett 1600 GT-R273 KM/H120 HP79 TQ8,000 RPM1,160 KG1200$13,000
IsuzuGemini Diesel (1980)260 KM/H75 HP54 TQ7,500 RPM1,034 KG1200$2,800
IsuzuImpulse266 KM/H112 HP72 TQ8,000 RPM1,040 KG1200$7,900
IsuzuVehicles273 KM/H215 HP142 TQ8,000 RPM1,715 KG1050$70,000
LanciaDelta HF Integrale (1986)272 KM/H222 HP145 TQ7,500 RPM1,265 KG1250$90,000
LexusIS F279 KM/H384 HP276 TQ8,000 RPM1,780 KG1150$48,000
LotusElise 111R (2005)276 KM/H192 HP126 TQ8,200 RPM886 KG1200$39,000
Mazda110S L10A260 KM/H109 HP79 TQ7,800 RPM830 KG1150$25,000
Mazda2 Gen 2276 KM/H105 HP74 TQ7,500 RPM950 KG1050$16,000
Mazda323 GT-R267 KM/H184 HP127 TQ7,700 RPM1,120 KG1200$50,000
Mazda323 GTX268 KM/H187 HP131 TQ7,800 RPM1,124 KG1150$35,000
Mazda787B277 KM/H563 HP282 TQ8,200 RPM1,831 KG1150$3,500,000
MazdaCosmo Sport (L10B)263 KM/H120 HP83 TQ8,000 RPM940 KG1250$14,000
MazdaDemio262 KM/H109 HP74 TQ8,000 RPM1,031 KG1250$5,000
MazdaMiata (1994)273 KM/H135 HP114 TQ7,500 RPM970 KG1250$23,000
MazdaMX-5 Miata (2007)270 KM/H144 HP99 TQ7,900 RPM1,122 KG1200$21,000
MazdaRX-3275 KM/H126 HP92 TQ7,800 RPM950 KG1250$28,000
MazdaRX-7 (FD3S) (1999)277 KM/H276 HP206 TQ8,000 RPM1,300 KG1150$58,000
MazdaRX-7 GT-X (FC3S)272 KM/H187 HP131 TQ7,700 RPM1,124 KG1150$17,000
MazdaRX-7 Spirit R (FD3S)278 KM/H276 HP206 TQ8,000 RPM1,200 KG1150$40,000
MazdaRX-8283 KM/H242 HP162 TQ8,200 RPM1,313 KG1200$22,000
Mercedes-Benz300 SL (1954)240 KM/H215 HP202 TQ7,000 RPM1,296 KG1250$20,000,000
Mercedes-Benz300 SEL 6.3 (1968)235 KM/H250 HP221 TQ7,000 RPM1,785 KG1250$100,000
Mercedes-Benz500E (1991)275 KM/H322 HP350 TQ7,500 RPM1,770 KG1250$40,000
Mercedes-BenzAMG GT R (2017)320 KM/H577 HP516 TQ7,800 RPM1,655 KG1200$189,750
Mercedes-BenzC63 AMG (2009)272 KM/H510 HP348 TQ7,800 RPM1,500 KG1250$65,500
Mercedes-BenzCLK GTR (1998)339 KM/H604 HP572 TQ7,800 RPM1,440 KG1150$3,400,000
Mercedes-BenzE190E 2.5-16259 KM/H185 HP130 TQ8,000 RPM1,450 KG1200$80,000
Mercedes-BenzE55 AMG (2003)279 KM/H508 HP332 TQ7,500 RPM1,745 KG1150$53,000
Mercedes-BenzSLS AMG (2011)275 KM/H554 HP408 TQ8,200 RPM1,620 KG1250$299,000
MitsubishiLancer Evolution IV273 KM/H275 HP180 TQ8,000 RPM1,150 KG1200$38,000
NissanFairlady Z432265 KM/H164 HP132 TQ7,500 RPM1,080 KG1200$100,000
NissanSilvia K’s Aero (S14)274 KM/H220 HP203 TQ7,800 RPM1,315 KG1150$24,500
NissanSilvia Q’s (S14)274 KM/H161 HP131 TQ7,500 RPM1,172 KG1150$15,000
NissanSilvia Spec-R (S15)275 KM/H245 HP202 TQ7,500 RPM1,204 KG1150$35,000
NissanSilvia S13 (1991)273 KM/H188 HP129 TQ8,000 RPM1,100 KG1200$10,000
NissanSilvia Spec-R (S15)275 KM/H245 HP202 TQ7,500 RPM1,204 KG1150$35,000
NissanSkyline 2000 GT-R (KPGC110)267 KM/H158 HP131 TQ7,600 RPM1,145 KG1150$1,200,000
NissanSkyline GT-R (R32)273 KM/H316 HP270 TQ7,800 RPM1,430 KG1250$50,000
NissanSkyline GT-R (R33)275 KM/H320 HP275 TQ7,800 RPM1,450 KG1150$55,000
NissanSkyline GT-R (R34)277 KM/H333 HP289 TQ7,800 RPM1,560 KG1250$70,000
NissanSkyline GT-R V Spec II (R34)277 KM/H333 HP289 TQ7,800 RPM1,600 KG1150$140,000
NissanSunny Truck (B120)240 KM/H100 HP95 TQ7,000 RPM650 KG1250$15,000
NissanSunny GTI-R (Pulsar)270 KM/H220 HP200 TQ7,500 RPM1,100 KG1200$20,000
Porsche911 Carrera RSR (1973)290 KM/H300 HP255 TQ8,000 RPM970 KG1150$2,000,000
Porsche911 Carrera 2.7 RS (1973)280 KM/H210 HP200 TQ8,000 RPM975 KG1150$1,200,000
Porsche911 Carrera 4 GTS290 KM/H430 HP440 TQ8,000 RPM1,455 KG1150$170,000
SubaruBRZ (2015)270 KM/H200 HP151 TQ7,500 RPM1,215 KG1200$26,000
SubaruImpreza 22B (1998)260 KM/H276 HP235 TQ7,500 RPM1,240 KG1200$120,000
SubaruLegacy RS (1991)250 KM/H217 HP194 TQ7,500 RPM1,315 KG1150$28,000
Toyota2000 GT250 KM/H148 HP109 TQ8,000 RPM1,120 KG1250$2,000,000
ToyotaAE86 Corolla (1985)250 KM/H130 HP110 TQ8,000 RPM925 KG1150$50,000
ToyotaCelica GT-FOUR (ST205)260 KM/H252 HP239 TQ8,000 RPM1,390 KG1250$40,000
ToyotaCorolla Levin240 KM/H115 HP96 TQ8,000 RPM915 KG1200$25,000
ToyotaMark II (1977)270 KM/H140 HP109 TQ8,000 RPM1,265 KG1250$30,000
ToyotaSprinter Trueno (1985)260 KM/H130 HP110 TQ8,000 RPM915 KG1150$30,000
ToyotaSupra (A70)260 KM/H276 HP276 TQ8,000 RPM1,350 KG1150$50,000
ToyotaSupra (A80)270 KM/H280 HP280 TQ8,000 RPM1,420 KG1150$80,000
ToyotaSupra (A90)275 KM/H335 HP350 TQ7,500 RPM1,470 KG1200$100,000
Toyota2000GT250 KM/H148 HP109 TQ8,000 RPM1,120 KG1200$1,200,000
VolkswagenGolf GTI Mk I (1974)246 KM/H109 HP103 TQ8,000 RPM840 KG1250$18,000
VolkswagenGolf GTI Mk II (1986)254 KM/H137 HP122 TQ8,000 RPM985 KG1250$14,000
VolkswagenJetta GLI (2003)240 KM/H200 HP207 TQ7,500 RPM1,370 KG1200$10,000
VolkswagenScirocco S246 KM/H110 HP103 TQ8,000 RPM890 KG1250$16,000
VolkswagenKarmann Ghia225 KM/H65 HP63 TQ7,000 RPM800 KG1100$30,000
Volvo242 Turbo230 KM/H188 HP200 TQ7,500 RPM1,200 KG1150$20,000

Conclusion About Pixel Car Racer All Cars List

Pixel Car Racer all cars list is extremely diversified and each model has unique features. Pixel Car Racer all cars ranging from the luxurious and fast Bugatti Veyron 16.4 Super Sport to the practical and nimble Honda Civic Type R (2017), demonstrate the automotive industry’s creativity and versatility. we have Pixel Car Racer Mod apk for Android where you can enjoy the latest gameplay and unlimited features.

Evaluating peak speed, horsepower, torque, and other critical variables gives a clear picture of what distinguishes each car. This comparison not only recognizes engineering quality but also lets enthusiasts understand the various driving experiences that each automobile provides.

Similar Posts