Pixel Car Racer All Cars: Your Ultimate Unlock Guide!
A thrilling racing action game Pixel Car Racer is one of the most favorite racing games of all time with its retro-typed style and customization aspect. One of the most wanted features is the extensive car collection. In this blog, we will look at Pixel Car Racer all cars list available in Pixel Car Racer.
We are going to provide a full guide to help you improve your gameplay experience whether you are playing on a mobile, iOS device, or PC.
Overview of Pixel Car Racer all Cars
Pixel Car Racer all cars list differentiates from other racing games because of its classic pixel art design and extensive customization. Players can customize, modify, and race their ideal cars in a variety of modes, including drag and street racing.
If you are a big fan of playing Pixel Car Racer on the big screen, I will recommend to you Pixel Car Racer Download PC to enjoy full gameplay.
The game features an amazing selection of cars, ranging from old model cars to modern supercars, each with its unique features and customization choices. Now let’s talk about Pixel Car Racer all cars.
Pixel Car Racer all cars List
Below is the comprehensive Pixel Car Racer all cars list where you can find every car in a Pixel Car Racer along with details such as company name, model, top speed, peak horsepower, peak torque, redline, weight, grip, and prices. Let’s start with the Pixel Car Racer all cars.
If you are a iOS user and feel comfortable to enjoy playing Pixel Car Racer on the iOS, I will recommend to you Pixel Car Racer Mod iOS to enjoy full gameplay.
Company | Model | Top Speed | Peak Horse Power | Peak Torque | Redline | Weight | Grip | Price |
Aston Martin | V8 Vantage GT (2015) | 280 KM/H | 416 HP | 283 TQ | 7,800 RPM | 1,548 KG | 1250 | $200,000 |
Audi | Quattro | 262 KM/H | 186 HP | 135 TQ | 7,500 RPM | 1,290 KG | 1250 | $232,000 |
BMW | 125i F52 (2017) | 278 KM/H | 214 HP | 142 TQ | 7,900 RPM | 1,430 KG | 1250 | $49,000 |
BMW | 3.0 CS (1971) | 272 KM/H | 174 HP | 118 TQ | 7,800 RPM | 1,406 KG | 1250 | $46,000 |
BMW | M1 | 244 KM/H | 241 HP | 195 TQ | 7,000 RPM | 1,422 KG | 1200 | $200,000 |
BMW | M3 E30 | 279 KM/H | 233 HP | 152 TQ | 8,000 RPM | 1,165 KG | 1150 | $86,990 |
BMW | M3 E36 | 276 KM/H | 149 HP | 97 TQ | 8,000 RPM | 1,460 KG | 1150 | $12,000 |
BMW | M4 F82 (2016) | 285 KM/H | 416 HP | 277 TQ | 7,900 RPM | 1,572 KG | 1200 | $140,000 |
BMW | M5 E60 (2005) | 257 KM/H | 447 HP | 346 TQ | 7,200 RPM | 1,955 KG | 1250 | $79,500 |
BMW | M5 F90 (2018) | 280 KM/H | 573 HP | 398 TQ | 7,700 RPM | 1,615 KG | 1300 | $129,000 |
Buick | Regal GNX | 250 KM/H | 268 HP | 208 TQ | 7,200 RPM | 3,474 KG | 1200 | $97,000 |
Cadillac | CTS-V Sport Wagon (2015) | 279 KM/H | 531 HP | 369 TQ | 7,700 RPM | 1,993 KG | 1200 | $150,000 |
Chevrolet | Camaro | 272 KM/H | 334 HP | 232 TQ | 7,700 RPM | 1,570 KG | 1150 | $49,500 |
Chevrolet | Corvette (C3) (1970s) | 273 KM/H | 344 HP | 239 TQ | 7,700 RPM | 1,461 KG | 1250 | $55,000 |
Chevrolet | Corvette Z06 (C6) (2006) | 272 KM/H | 470 HP | 346 TQ | 7,500 RPM | 1,518 KG | 1200 | $120,000 |
Chevrolet | Corvette ZR1 (C7) (2019) | 274 KM/H | 656 HP | 530 TQ | 7,000 RPM | 1,614 KG | 1200 | $542,000 |
Chevrolet | Impala (1964) | 267 KM/H | 284 HP | 148 TQ | 7,500 RPM | 3,521 KG | 1050 | $16,000 |
Citroën | DS3 | 263 KM/H | 193 HP | 140 TQ | 7,500 RPM | 1,224 KG | 1250 | $22,000 |
Daihatsu | Move Custom | 258 KM/H | 48 HP | 35 TQ | 7,500 RPM | 1,808 KG | 1050 | $10,080 |
Datsun | 620 Pickup | 276 KM/H | 159 HP | 104 TQ | 8,000 RPM | 1,134 KG | 1150 | $40,000 |
Dodge | Challenger SRT 392 (2016) | 272 KM/H | 451 HP | 327 TQ | 7,500 RPM | 1,739 KG | 1150 | $73,000 |
Dodge | Charger R/T 426 Hemi (1969) | 270 KM/H | 401 HP | 291 TQ | 7,600 RPM | 1,778 KG | 1200 | $80,000 |
Dodge | Charger SRT Hellcat (2016) | 284 KM/H | 675 HP | 469 TQ | 7,700 RPM | 2,075 KG | 1200 | $221,000 |
Dodge | Charger SRT8 (2013) | 272 KM/H | 451 HP | 327 TQ | 7,500 RPM | 1,860 KG | 1150 | $60,000 |
Dodge | Viper GTS (1998) | 276 KM/H | 430 HP | 345 TQ | 7,700 RPM | 1,659 KG | 1150 | $107,300 |
Fiat | 124 Spider (Abarth) | 261 KM/H | 154 HP | 111 TQ | 7,500 RPM | 1,080 KG | 1200 | $52,000 |
Ford | F100 (1956) | 266 KM/H | 279 HP | 203 TQ | 7,500 RPM | 2,521 KG | 1050 | $80,000 |
Ford | Falcon XB GT | 276 KM/H | 290 HP | 198 TQ | 7,800 RPM | 3,500 KG | 1200 | $27,900 |
Ford | Focus RS (2016) | 283 KM/H | 343 HP | 229 TQ | 7,900 RPM | 1,569 KG | 1300 | $36,900 |
Ford | Mustang | 268 KM/H | 363 HP | 263 TQ | 7,500 RPM | 1,662 KG | 1150 | $37,000 |
Ford | Mustang GT 2+2 Fastback (1968) | 247 KM/H | 278 HP | 225 TQ | 7,000 RPM | 1,524 KG | 1200 | $62,000 |
Ford | Mustang Shelby GT350R (2016) | 273 KM/H | 489 HP | 355 TQ | 7,500 RPM | 3,500 KG | 1150 | $450,000 |
Ford | Shelby GT500 (2010) | 272 KM/H | 471 HP | 335 TQ | 7,600 RPM | 1,778 KG | 1200 | $83,000 |
Honda | Accord 7th gen | 278 KM/H | 195 HP | 128 TQ | 8,000 RPM | 1,178 KG | 1200 | $6,400 |
Honda | Civic SiR-II (EF9) | 274 KM/H | 91 HP | 60 TQ | 8,000 RPM | 1,003 KG | 1200 | $2,000 |
Honda | Civic Type-R (EK9) | 277 KM/H | 182 HP | 118 TQ | 8,000 RPM | 1,007 KG | 1200 | $4,000 |
Honda | CRX SiR (EF8) | 286 KM/H | 152 HP | 95 TQ | 8,200 RPM | 997 KG | 1200 | $2,500 |
Honda | Integra DC5 Type R | 280 KM/H | 253 HP | 165 TQ | 8,000 RPM | 1,135 KG | 1200 | $9,000 |
Honda | NSX-R (NA2) | 281 KM/H | 294 HP | 210 TQ | 8,200 RPM | 1,280 KG | 1250 | $300,000 |
Honda | Prelude 4th gen (1991) | 283 KM/H | 150 HP | 93 TQ | 8,000 RPM | 1,162 KG | 1200 | $2,500 |
Honda | S2000 (2003) | 282 KM/H | 255 HP | 160 TQ | 8,200 RPM | 1,273 KG | 1250 | $17,000 |
Isuzu | 117 Coupe | 256 KM/H | 116 HP | 79 TQ | 7,500 RPM | 1,045 KG | 1200 | $12,000 |
Isuzu | Bellett 1600 GT-R | 273 KM/H | 120 HP | 79 TQ | 8,000 RPM | 1,160 KG | 1200 | $13,000 |
Isuzu | Gemini Diesel (1980) | 260 KM/H | 75 HP | 54 TQ | 7,500 RPM | 1,034 KG | 1200 | $2,800 |
Isuzu | Impulse | 266 KM/H | 112 HP | 72 TQ | 8,000 RPM | 1,040 KG | 1200 | $7,900 |
Isuzu | Vehicles | 273 KM/H | 215 HP | 142 TQ | 8,000 RPM | 1,715 KG | 1050 | $70,000 |
Lancia | Delta HF Integrale (1986) | 272 KM/H | 222 HP | 145 TQ | 7,500 RPM | 1,265 KG | 1250 | $90,000 |
Lexus | IS F | 279 KM/H | 384 HP | 276 TQ | 8,000 RPM | 1,780 KG | 1150 | $48,000 |
Lotus | Elise 111R (2005) | 276 KM/H | 192 HP | 126 TQ | 8,200 RPM | 886 KG | 1200 | $39,000 |
Mazda | 110S L10A | 260 KM/H | 109 HP | 79 TQ | 7,800 RPM | 830 KG | 1150 | $25,000 |
Mazda | 2 Gen 2 | 276 KM/H | 105 HP | 74 TQ | 7,500 RPM | 950 KG | 1050 | $16,000 |
Mazda | 323 GT-R | 267 KM/H | 184 HP | 127 TQ | 7,700 RPM | 1,120 KG | 1200 | $50,000 |
Mazda | 323 GTX | 268 KM/H | 187 HP | 131 TQ | 7,800 RPM | 1,124 KG | 1150 | $35,000 |
Mazda | 787B | 277 KM/H | 563 HP | 282 TQ | 8,200 RPM | 1,831 KG | 1150 | $3,500,000 |
Mazda | Cosmo Sport (L10B) | 263 KM/H | 120 HP | 83 TQ | 8,000 RPM | 940 KG | 1250 | $14,000 |
Mazda | Demio | 262 KM/H | 109 HP | 74 TQ | 8,000 RPM | 1,031 KG | 1250 | $5,000 |
Mazda | Miata (1994) | 273 KM/H | 135 HP | 114 TQ | 7,500 RPM | 970 KG | 1250 | $23,000 |
Mazda | MX-5 Miata (2007) | 270 KM/H | 144 HP | 99 TQ | 7,900 RPM | 1,122 KG | 1200 | $21,000 |
Mazda | RX-3 | 275 KM/H | 126 HP | 92 TQ | 7,800 RPM | 950 KG | 1250 | $28,000 |
Mazda | RX-7 (FD3S) (1999) | 277 KM/H | 276 HP | 206 TQ | 8,000 RPM | 1,300 KG | 1150 | $58,000 |
Mazda | RX-7 GT-X (FC3S) | 272 KM/H | 187 HP | 131 TQ | 7,700 RPM | 1,124 KG | 1150 | $17,000 |
Mazda | RX-7 Spirit R (FD3S) | 278 KM/H | 276 HP | 206 TQ | 8,000 RPM | 1,200 KG | 1150 | $40,000 |
Mazda | RX-8 | 283 KM/H | 242 HP | 162 TQ | 8,200 RPM | 1,313 KG | 1200 | $22,000 |
Mercedes-Benz | 300 SL (1954) | 240 KM/H | 215 HP | 202 TQ | 7,000 RPM | 1,296 KG | 1250 | $20,000,000 |
Mercedes-Benz | 300 SEL 6.3 (1968) | 235 KM/H | 250 HP | 221 TQ | 7,000 RPM | 1,785 KG | 1250 | $100,000 |
Mercedes-Benz | 500E (1991) | 275 KM/H | 322 HP | 350 TQ | 7,500 RPM | 1,770 KG | 1250 | $40,000 |
Mercedes-Benz | AMG GT R (2017) | 320 KM/H | 577 HP | 516 TQ | 7,800 RPM | 1,655 KG | 1200 | $189,750 |
Mercedes-Benz | C63 AMG (2009) | 272 KM/H | 510 HP | 348 TQ | 7,800 RPM | 1,500 KG | 1250 | $65,500 |
Mercedes-Benz | CLK GTR (1998) | 339 KM/H | 604 HP | 572 TQ | 7,800 RPM | 1,440 KG | 1150 | $3,400,000 |
Mercedes-Benz | E190E 2.5-16 | 259 KM/H | 185 HP | 130 TQ | 8,000 RPM | 1,450 KG | 1200 | $80,000 |
Mercedes-Benz | E55 AMG (2003) | 279 KM/H | 508 HP | 332 TQ | 7,500 RPM | 1,745 KG | 1150 | $53,000 |
Mercedes-Benz | SLS AMG (2011) | 275 KM/H | 554 HP | 408 TQ | 8,200 RPM | 1,620 KG | 1250 | $299,000 |
Mitsubishi | Lancer Evolution IV | 273 KM/H | 275 HP | 180 TQ | 8,000 RPM | 1,150 KG | 1200 | $38,000 |
Nissan | Fairlady Z432 | 265 KM/H | 164 HP | 132 TQ | 7,500 RPM | 1,080 KG | 1200 | $100,000 |
Nissan | Silvia K’s Aero (S14) | 274 KM/H | 220 HP | 203 TQ | 7,800 RPM | 1,315 KG | 1150 | $24,500 |
Nissan | Silvia Q’s (S14) | 274 KM/H | 161 HP | 131 TQ | 7,500 RPM | 1,172 KG | 1150 | $15,000 |
Nissan | Silvia Spec-R (S15) | 275 KM/H | 245 HP | 202 TQ | 7,500 RPM | 1,204 KG | 1150 | $35,000 |
Nissan | Silvia S13 (1991) | 273 KM/H | 188 HP | 129 TQ | 8,000 RPM | 1,100 KG | 1200 | $10,000 |
Nissan | Silvia Spec-R (S15) | 275 KM/H | 245 HP | 202 TQ | 7,500 RPM | 1,204 KG | 1150 | $35,000 |
Nissan | Skyline 2000 GT-R (KPGC110) | 267 KM/H | 158 HP | 131 TQ | 7,600 RPM | 1,145 KG | 1150 | $1,200,000 |
Nissan | Skyline GT-R (R32) | 273 KM/H | 316 HP | 270 TQ | 7,800 RPM | 1,430 KG | 1250 | $50,000 |
Nissan | Skyline GT-R (R33) | 275 KM/H | 320 HP | 275 TQ | 7,800 RPM | 1,450 KG | 1150 | $55,000 |
Nissan | Skyline GT-R (R34) | 277 KM/H | 333 HP | 289 TQ | 7,800 RPM | 1,560 KG | 1250 | $70,000 |
Nissan | Skyline GT-R V Spec II (R34) | 277 KM/H | 333 HP | 289 TQ | 7,800 RPM | 1,600 KG | 1150 | $140,000 |
Nissan | Sunny Truck (B120) | 240 KM/H | 100 HP | 95 TQ | 7,000 RPM | 650 KG | 1250 | $15,000 |
Nissan | Sunny GTI-R (Pulsar) | 270 KM/H | 220 HP | 200 TQ | 7,500 RPM | 1,100 KG | 1200 | $20,000 |
Porsche | 911 Carrera RSR (1973) | 290 KM/H | 300 HP | 255 TQ | 8,000 RPM | 970 KG | 1150 | $2,000,000 |
Porsche | 911 Carrera 2.7 RS (1973) | 280 KM/H | 210 HP | 200 TQ | 8,000 RPM | 975 KG | 1150 | $1,200,000 |
Porsche | 911 Carrera 4 GTS | 290 KM/H | 430 HP | 440 TQ | 8,000 RPM | 1,455 KG | 1150 | $170,000 |
Subaru | BRZ (2015) | 270 KM/H | 200 HP | 151 TQ | 7,500 RPM | 1,215 KG | 1200 | $26,000 |
Subaru | Impreza 22B (1998) | 260 KM/H | 276 HP | 235 TQ | 7,500 RPM | 1,240 KG | 1200 | $120,000 |
Subaru | Legacy RS (1991) | 250 KM/H | 217 HP | 194 TQ | 7,500 RPM | 1,315 KG | 1150 | $28,000 |
Toyota | 2000 GT | 250 KM/H | 148 HP | 109 TQ | 8,000 RPM | 1,120 KG | 1250 | $2,000,000 |
Toyota | AE86 Corolla (1985) | 250 KM/H | 130 HP | 110 TQ | 8,000 RPM | 925 KG | 1150 | $50,000 |
Toyota | Celica GT-FOUR (ST205) | 260 KM/H | 252 HP | 239 TQ | 8,000 RPM | 1,390 KG | 1250 | $40,000 |
Toyota | Corolla Levin | 240 KM/H | 115 HP | 96 TQ | 8,000 RPM | 915 KG | 1200 | $25,000 |
Toyota | Mark II (1977) | 270 KM/H | 140 HP | 109 TQ | 8,000 RPM | 1,265 KG | 1250 | $30,000 |
Toyota | Sprinter Trueno (1985) | 260 KM/H | 130 HP | 110 TQ | 8,000 RPM | 915 KG | 1150 | $30,000 |
Toyota | Supra (A70) | 260 KM/H | 276 HP | 276 TQ | 8,000 RPM | 1,350 KG | 1150 | $50,000 |
Toyota | Supra (A80) | 270 KM/H | 280 HP | 280 TQ | 8,000 RPM | 1,420 KG | 1150 | $80,000 |
Toyota | Supra (A90) | 275 KM/H | 335 HP | 350 TQ | 7,500 RPM | 1,470 KG | 1200 | $100,000 |
Toyota | 2000GT | 250 KM/H | 148 HP | 109 TQ | 8,000 RPM | 1,120 KG | 1200 | $1,200,000 |
Volkswagen | Golf GTI Mk I (1974) | 246 KM/H | 109 HP | 103 TQ | 8,000 RPM | 840 KG | 1250 | $18,000 |
Volkswagen | Golf GTI Mk II (1986) | 254 KM/H | 137 HP | 122 TQ | 8,000 RPM | 985 KG | 1250 | $14,000 |
Volkswagen | Jetta GLI (2003) | 240 KM/H | 200 HP | 207 TQ | 7,500 RPM | 1,370 KG | 1200 | $10,000 |
Volkswagen | Scirocco S | 246 KM/H | 110 HP | 103 TQ | 8,000 RPM | 890 KG | 1250 | $16,000 |
Volkswagen | Karmann Ghia | 225 KM/H | 65 HP | 63 TQ | 7,000 RPM | 800 KG | 1100 | $30,000 |
Volvo | 242 Turbo | 230 KM/H | 188 HP | 200 TQ | 7,500 RPM | 1,200 KG | 1150 | $20,000 |
Conclusion About Pixel Car Racer All Cars List
Pixel Car Racer all cars list is extremely diversified and each model has unique features. Pixel Car Racer all cars ranging from the luxurious and fast Bugatti Veyron 16.4 Super Sport to the practical and nimble Honda Civic Type R (2017), demonstrate the automotive industry’s creativity and versatility. we have Pixel Car Racer Mod apk for Android where you can enjoy the latest gameplay and unlimited features.
Evaluating peak speed, horsepower, torque, and other critical variables gives a clear picture of what distinguishes each car. This comparison not only recognizes engineering quality but also lets enthusiasts understand the various driving experiences that each automobile provides.